SGR Handbremshebel
- Gegossene Hebel von SGR entsprechen in Form und Funktion dem Originalteil.
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und saubere Verarbeitung.
- Extrem bruchsicher.
- Einfache Montage.
Passend für folgende Modelle:
- Husqvarna 701 Enduro, Supermoto ab Modelljahr 16
- KTM LC4 625 660 SMC, 640 Supermoto, ab Modelljahr 04-06
- KTM LC4 640 Duke Modelljahr 00-06
- KTM LC4 690 Duke, Duke R ab Modelljahr 12
- KTM LC4 690 Enduro R ab Modelljahr 14
- KTM LC4 690 SMC, SMC R, Supermoto ab Modelljahr 07
- Moto Guzzi Daytona Modelljahr 91-95
- Moto Guzzi 1100 Sport Corsa Inj. Modelljahr 94-99
- Moto Guzzi 1100 V11 Le Mans 1064ccm Modelljahr 98-05
- Moto Guzzi 1100 V11 Le Mans Naked 1100ccm Modelljahr 01-02
- Ducati 748 Biposto 748ccm Modelljahr 95-99
- Ducati 748 SPS 748ccm Modelljahr 99-99
- Ducati 900 Monster 904ccm Modelljahr 93-99
- Ducati 900 Monster Cromo 900ccm Modelljahr 98-99
- Ducati 900 Monster Dark 904ccm Modelljahr 99-99
- Ducati 900 Monster S 900ccm Modelljahr 98-99
- Ducati 900 SS 900ccm Modelljahr 91-91
- Ducati 900 SS 904ccm Modelljahr 93-96
- Ducati 916 S - Biposto 916ccm Modelljahr 94-98
- Ducati 916 Senna 916ccm Modelljahr 95-98
- Ducati 916 SP 916ccm Modelljahr 94-96
- Ducati 916 SPS 996ccm Modelljahr 97-98
- Ducati 996 S - SPS 996ccm Modelljahr 99-00
- Farbe: Schwarz
| Hersteller | Modell | Modelljahr |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2016 |
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2017 |
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2018 |
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2019 |
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2020 |
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2021 |
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2022 |
| HUSQVARNA | Enduro 701 | 2023 |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2016 |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2017 |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2018 |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2019 |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2020 |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2021 |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2022 |
| HUSQVARNA | Supermoto 701 | 2023 |
| KTM | LC4 625 SMC | 2004 |
| KTM | LC4 625 SMC | 2005 |
| KTM | LC4 625 SMC | 2006 |
| KTM | LC4 640 Adventure | 2006 |
| KTM | LC4 640 Duke II | 2000 |
| KTM | LC4 640 Duke II | 2001 |
| KTM | LC4 640 Duke II | 2002 |
| KTM | LC4 640 Duke II | 2003 |
| KTM | LC4 640 Duke II | 2004 |
| KTM | LC4 640 Duke II | 2005 |
| KTM | LC4 640 Duke II | 2006 |
| KTM | LC4 640 Supermoto | 2004 |
| KTM | LC4 640 Supermoto | 2005 |
| KTM | LC4 660 SMC | 2004 |
| KTM | LC4 660 SMC | 2005 |
| KTM | LC4 660 SMC | 2006 |
| KTM | LC4 690 Duke | 2012 |
| KTM | LC4 690 Duke | 2013 |
| KTM | LC4 690 Duke | 2014 |
| KTM | LC4 690 Duke | 2015 |
| KTM | LC4 690 Duke | 2016 |
| KTM | LC4 690 Duke | 2017 |
| KTM | LC4 690 Duke | 2018 |
| KTM | LC4 690 Duke | 2019 |
| KTM | LC4 690 Duke R | 2016 |
| KTM | LC4 690 Duke R | 2017 |
| KTM | LC4 690 Enduro | 2020 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2014 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2015 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2016 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2017 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2018 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2019 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2021 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2022 |
| KTM | LC4 690 Enduro R | 2023 |
| KTM | LC4 690 SMC | 2008 |
| KTM | LC4 690 SMC | 2009 |
| KTM | LC4 690 SMC | 2010 |
| KTM | LC4 690 SMC | 2011 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2012 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2013 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2014 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2015 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2016 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2017 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2018 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2019 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2020 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2021 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2022 |
| KTM | LC4 690 SMC R | 2023 |
| KTM | LC4 690 Supermoto | 2007 |
| KTM | LC4 690 Supermoto | 2008 |
| KTM | LC4 690 Supermoto | 2009 |
