Beschreibung
kmx24 Sigutech Kupplungsnehmerzylinder DOT - Ausführung
- Nehmerzylinder für Bremsflüssigkeit
- DOT - Ausführung
die bessere Alternative zum Original Kupplungsnehmerzylinder
- Längere Kolbenlänge zur Aufnahme von drei Dichtringen für besseres, gleichmäßigeres Ansprechen und Leck-Reserven,
- Inklusive eingepresster, gehärteter Stahlkugel für Druckstangenausgleich,
- Optimale Hydraulik-Flüssigkeits-Zuführbohrung, damit der Bremsflüssigkeitsdruck direkt von vorne auf den Kolben wirkt, um das berüchtigte Kippen zu unterbinden,)
- Sicherheit vor plötzlichem Druckausfall und Versagen der Kupplungsbetätigung,
- Kann Kupplungsrupfen entgegenwirken,
- Erfordert weniger Handkraft beim Betätigen der Kupplung
- Farbe: orange
Lieferung:
- Kupplungsnehmerzylinder fertig montiert, gefettet, inklusive drei O-Ring Kolben und Dichtungen.
Passend für folgende Modelle:
bitte auf die Ausführung achten Mineralöl oder Bremsflüssigkeit
- KTM LC8 950 990 1050 1090 1190 1290 Adventure, Super Adventure, Super Duke, Super Enduro, Supermoto alle ab Modelljahr 03 bis aktuell
- KTM RC8 1190 Modelljahr 07-16
- Farbe: Orange
Informationen zur Produktsicherheit
Sigutech GmbH71735 Eberdingen, Mönchswiesen 20
https://www.sigutech.com/
[email protected]
Fahrzeuge
Der Artikel passt zu folgenden Fahrzeugen:
| Hersteller | Modell | Modelljahr |
|---|---|---|
| KTM | LC8 1050 Adventure | 2015 |
| KTM | LC8 1050 Adventure | 2016 |
| KTM | LC8 1050 Adventure L | 2018 |
| KTM | LC8 1090 Adventure R | 2017 |
| KTM | LC8 1090 Adventure R | 2018 |
| KTM | LC8 1190 Adventure | 2013 |
| KTM | LC8 1190 Adventure | 2014 |
| KTM | LC8 1190 Adventure | 2015 |
| KTM | LC8 1190 Adventure | 2016 |
| KTM | LC8 1190 Adventure | 2017 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure | 2015 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure | 2016 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure R | 2017 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure R | 2018 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure R | 2019 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure S | 2017 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure S | 2018 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure S | 2019 |
| KTM | LC8 1290 Super Adventure T | 2017 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke | 2020 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke GT | 2016 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke GT | 2017 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke GT | 2018 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke GT | 2019 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke GT | 2020 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke R | 2014 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke R | 2015 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke R | 2016 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke R | 2017 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke R | 2018 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke R | 2019 |
| KTM | LC8 1290 Super Duke R | 2021 |
| KTM | LC8 950 Adventure | 2003 |
| KTM | LC8 950 Adventure | 2004 |
| KTM | LC8 950 Adventure | 2005 |
| KTM | LC8 950 Super Enduro | 2006 |
| KTM | LC8 950 Super Enduro | 2007 |
| KTM | LC8 950 Super Enduro | 2008 |
| KTM | LC8 950 Supermoto | 2005 |
| KTM | LC8 950 Supermoto | 2006 |
| KTM | LC8 950 Supermoto | 2007 |
| KTM | LC8 990 Adventure | 2006 |
| KTM | LC8 990 Adventure | 2007 |
| KTM | LC8 990 Adventure R | 2009 |
| KTM | LC8 990 Adventure R | 2010 |
| KTM | LC8 990 Adventure R | 2011 |
| KTM | LC8 990 Adventure R | 2012 |
| KTM | LC8 990 Adventure S | 2006 |
| KTM | LC8 990 Adventure S | 2007 |
| KTM | LC8 990 Adventure S | 2008 |
| KTM | LC8 990 Super Duke | 2009 |
| KTM | LC8 990 Super Duke | 2010 |
| KTM | LC8 990 Super Duke | 2011 |
| KTM | LC8 990 Supermoto R | 2011 |
| KTM | LC8 990 Supermoto R | 2012 |
| KTM | LC8 990 Supermoto T | 2011 |
| KTM | LC8 990 Supermoto T | 2012 |
| KTM | RC8 1190 | 2007 |
| KTM | RC8 1190 | 2008 |
| KTM | RC8 1190 | 2009 |
| KTM | RC8 1190 | 2010 |
| KTM | RC8 1190 | 2011 |
| KTM | RC8 1190 R | 2009 |
| KTM | RC8 1190 R | 2010 |
| KTM | RC8 1190 R | 2011 |
| KTM | RC8 1190 R | 2012 |
| KTM | RC8 1190 R | 2013 |
| KTM | RC8 1190 R | 2014 |
| KTM | RC8 1190 R | 2015 |
| KTM | RC8 1190 R | 2016 |
Benachrichtigen, wenn verfügbar